
Der Ort Vaschvitz auf Rügen ist kurabgabefrei

Preise 2025/2026 Je Tag in Euro | bis 2 Pers. | bis 4 Pers. | Mindest- aufenthalt | Anreise- Abreisetage | ||
06.01.25 – 23.03.25 | 120,00 | 130,00 | 7 Tage | Täglich | ||
23.03.25 – 06.04.25 | 140,00 | 150,00 | 7 Tage | Täglich | ||
06.04.25 – 27.06.25 | 150,00 | 160,00 | 7 Tage | Täglich | ||
27.06.25 – 07.09.25 | 180,00 | 190,00 | 7 Tage | Täglich | ||
07.09.25 – 05.10.25 | 140,00 | 150,00 | 7 Tage | Täglich | ||
05.10.25 – 14.12.25 | 130,00 | 140,00 | 7 Tage | Täglich | ||
14.12.25 – 05.01.26 | 180,00 | 190,00 | 7 Tage | Täglich | ||
Reinigung (einmalig) 150,00 € |